Atreides Management, LP 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Atreides Management, LP.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-18 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 4670106641 |
| INVESCO QQQ TR | NDQ | 2356480000 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 821120352 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | 687329006 |
| META PLATFORMS INC | META | 675948000 |
| ASTERA LABS INC | ALAB | 587736321 |
| CIENA CORP | CIEN | 337760862 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | — | 307109056 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 299058853 |
| UNITY SOFTWARE INC | U | 292825507 |
| COHERENT CORP | COHR | 253289581 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 249970636 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 231101376 |
| META PLATFORMS INC | META | 226876313 |
| COREWEAVE INC | CRWV | 211507071 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 174502342 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | 154700000 |
| TWILIO INC | TWLO | 148627340 |
| AMPHENOL CORP | APH | 112856966 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 107640016 |
Browse all 13F funds