ValueAct Capital 13F Filings
Review quarterly 13F filings for ValueAct Capital.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| VISA INC | V | 794682213 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 701124778 |
| ROCKET COS INC | RKT | 656283191 |
| BLACKROCK INC | BLK | 559339452 |
| META PLATFORMS INC | META | 515790007 |
| SALESFORCE INC | CRM | 469119780 |
| TOAST INC | TOST | 393208937 |
| KKR & CO INC | KKR | 326571596 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | — | 241869684 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVK | 229491068 |
| SIMPSON MFG INC | SSD | 173894903 |
| ROBLOX CORP | RBLX | 171156754 |
| CBRE GROUP INC | CBRE | 133665144 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | LLYVA | 79501150 |
| MONGODB INC | MDB | 55658630 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | 55311305 |
| WIX COM LTD | — | 47384496 |
| PAYPAY CORP | PAYP | 30878284 |
Browse all 13F funds