Whale Rock Capital Management LLC 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Whale Rock Capital Management LLC.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| SANDISK CORP | SNDK | 1356382263 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 876970782 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 856384314 |
| TTM TECHNOLOGIES INC | TTMI | 791202137 |
| ASTERA LABS INC | ALAB | 757318364 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 583392445 |
| CORNING INC | GLW | 570630365 |
| MKS INC. | MKSI | 565506710 |
| CELESTICA INC | CLS | 538601664 |
| BLOOM ENERGY CORP | BE | 486833924 |
| COHERENT CORP | COHR | 482056146 |
| FABRINET | — | 418617511 |
| SITIME CORP | SITM | 418036238 |
| JFROG LTD | — | 405181482 |
| MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | MTSI | 376104150 |
| VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 328326231 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 321807325 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 281723796 |
| CARVANA CO | CVNA | 280859206 |
| META PLATFORMS INC | META | 256850101 |
Browse all 13F funds