MILLENNIUM MANAGEMENT LLC 13F Filings
Review quarterly 13F filings for MILLENNIUM MANAGEMENT LLC.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| ISHARES TR | IVV | 10861849635 |
| ISHARES TR | IWM | 9999877350 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 5095131778 |
| ISHARES TR | IWM | 4362233550 |
| INVESCO QQQ TR | NDQ | 3992908080 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 3627143288 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 3544319774 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3259830389 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 3218205315 |
| INVESCO QQQ TR | NDQ | 3000609080 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 2981723351 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 2747588118 |
| APPLE INC | AAPL | 2634130888 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2535031908 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2432616985 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2237112846 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 2166591362 |
| META PLATFORMS INC | META | 1936928994 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | 1636411612 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1581942010 |
Browse all 13F funds