Alkeon Capital Management 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Alkeon Capital Management.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| INVESCO QQQ TR | NDQ | 16848832558 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 15682170410 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 1688791630 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1605722220 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1384349988 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1321854098 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 1317397332 |
| INVESCO QQQ TR | NDQ | 1184320455 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1161819946 |
| KLA CORP | KLAC | 1134173147 |
| META PLATFORMS INC | META | 1095823819 |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | 1087970422 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | MCHP | 1084550363 |
| TERADYNE INC | TER | 1046550777 |
| AMPHENOL CORP | APH | 1010551279 |
| BROADCOM INC | AVGO | 982150000 |
| INTEL CORP | INTC | 977410035 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 974992470 |
| APPLE INC | AAPL | 867819532 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 821777707 |
Browse all 13F funds