AQR Capital Management 13F Filings
Review quarterly 13F filings for AQR Capital Management.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 7482980223 |
| APPLE INC | AAPL | 5010144622 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4425233125 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 4262699279 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2842052055 |
| BROADCOM INC | AVGO | 2516811522 |
| ALPHABET INC | GOOG | 2242857213 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 2107414039 |
| COMFORT SYS USA INC | FIX | 2084632305 |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1878442049 |
| CENTENE CORP DEL | CNC | 1840885817 |
| GE VERNOVA INC | GEV | 1709176459 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1576338331 |
| AIRBNB INC | ABNB | 1520296603 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1510312357 |
| INTEL CORP | INTC | 1474202380 |
| PG&E CORP | PCG | 1451299860 |
| GE AEROSPACE | GE | 1398054999 |
| EDISON INTL | EIX | 1391776105 |
| CHUBB LIMITED | — | 1364088609 |
Browse all 13F funds