Situational Awareness LP 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Situational Awareness LP.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-18 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| SANDISK CORP | SNDK | 5673738513 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5573819392 |
| BLOOM ENERGY CORP | BE | 1898778982 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 1265099645 |
| NEBIUS GROUP N.V. | — | 1232894684 |
| COREWEAVE INC | CRWV | 744515203 |
| CORE SCIENTIFIC INC NEW | CORZ | 665556824 |
| STMICROELECTRONICS | STM | 584344203 |
| APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 469022807 |
| RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 468198000 |
| SHARONAI HOLDINGS INC | SHAZ | 456836112 |
| IREN LIMITED | — | 433250547 |
| CLEANSPARK INC | CLSK | 178617822 |
| KEEL INFRASTRUCTURE CORP | KEEL | 151830996 |
| SOLARIS ENERGY INFRAS INC | SEI | 90889306 |
| WHITEFIBER INC | — | 68282760 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | — | 54584072 |
| T1 ENERGY INC | TE | 46452000 |
| BLOOM ENERGY CORP | BE | 44133660 |
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LT | HIVE | 33246763 |
Browse all 13F funds