Sands Capital Management 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Sands Capital Management.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-13 |
| 2026-03-31 | 2026-05-08 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 2813156151 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 1874672381 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 1748753286 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1158623890 |
| ASML HLDG NV | — | 1061750202 |
| BLOOM ENERGY CORP | BE | 885869107 |
| AXON ENTERPRISE INC | AXON | 830160818 |
| SHOPIFY INC | SHOP | 826900580 |
| VISA INC | V | 815558896 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | — | 808622511 |
| CLOUDFLARE INC | NET | 794585541 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | — | 695515065 |
| MERCADOLIBRE INC | MLB1 | 641966477 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 608091515 |
| CARVANA CO | CVNA | 557031040 |
| META PLATFORMS INC | META | 546323142 |
| QUANTA SVCS INC | PWR | 540374899 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 499305968 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 498063976 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 491381053 |
Browse all 13F funds