RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC 13F Filings
Review quarterly 13F filings for RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-13 |
| 2026-03-31 | 2026-05-14 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1418869170 |
| META PLATFORMS INC | META | 1139611745 |
| INTEL CORP | INTC | 1022356867 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | UTH | 925846052 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 883001728 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 828174623 |
| EXELIXIS INC | EX9 | 730617099 |
| VERISIGN INC | VRSN | 616264393 |
| KINROSS GOLD CORP | KGC | 584529171 |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | 571561334 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | UAO | 564212756 |
| ALPHABET INC | GOOG | 556782741 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 545974975 |
| ARGAN INC | AGX | 517763050 |
| NETFLIX INC. | NFLX | 484655614 |
| CHEVRON CORPORATION | CHV | 475816787 |
| TESLA INC | TSLA | 467270040 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 463818193 |
| APPLE INC | AAPL | 459058610 |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | HTD | 457498555 |
Browse all 13F funds