Altimeter Capital Management 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Altimeter Capital Management.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1883565023 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | — | 1596733177 |
| META PLATFORMS INC | META | 763252318 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | 682617068 |
| COREWEAVE INC | CRWV | 604575601 |
| ARM HOLDINGS PLC | ARM | 582194012 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 578058158 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 531995271 |
| SNOWFLAKE INC | SNOW | 490230625 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 473019948 |
| QUALCOMM INC | QCOM | 347865327 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 303530227 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 241846841 |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | 189389850 |
| KLA CORP | KLAC | 174457773 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 170766686 |
| ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | 90221013 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 62604076 |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 62602803 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | — | 150586 |
Browse all 13F funds