Third Point LLC 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Third Point LLC.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 533200000 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 417095000 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 366304250 |
| CRH PLC | — | 234865000 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | TDS | 232237750 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 219682200 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | 207829850 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 204790950 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | TPD | 201548290 |
| BLOCK INC | XYZ | 194479668 |
| NORFOLK SOUTHN CORP | NSC | 188754000 |
| FLEX LTD | — | 166932100 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COF | 165511500 |
| HUT 8 CORP | HUT | 151810175 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 132620600 |
| API GROUP CORP | APG | 121332750 |
| MASTEC INC | MTZ | 120657400 |
| TRANSDIGM GROUP INC | T7D | 105231160 |
| DANAHER CORP DEL | DHR | 102859200 |
| UNION PAC CORP | UNP | 95200000 |
Browse all 13F funds