COATUE MANAGEMENT LLC 13F Filings
Review quarterly 13F filings for COATUE MANAGEMENT LLC.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 4257534162 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4091329827 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 3627089685 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 3171465731 |
| APPLIED MATLS INC | AMAT | 3046348209 |
| GE VERNOVA INC | GEV | 3005484557 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2820705995 |
| BROADCOM INC | AVGO | 2208640410 |
| EATON CORP PLC | — | 2117140999 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 1735478421 |
| INTEL CORP | INTC | 1687292689 |
| CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | 1549437188 |
| META PLATFORMS INC | META | 1422897577 |
| EQUINIX INC | EQIX | 1327501387 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1211584367 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 1150567816 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | FPS | 1145207477 |
| HUT 8 CORP | HUT | 1121603127 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1095339285 |
| NATERA INC | NTRA | 680006681 |
Browse all 13F funds