Appaloosa LP 13F Filings
Review quarterly 13F filings for Appaloosa LP.
Quarterly Filings
| Reporting period | Filed |
|---|
| 2026-06-30 | 2026-08-14 |
| 2026-03-31 | 2026-05-15 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 |
Latest Reported Holdings
| Company | Ticker | Reported value |
|---|
| AMAZON COM INC | AMZN | 1191700000 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1125432750 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 787990500 |
| ALPHABET INC | GOOG | 653660500 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 555204163 |
| ISHARES INC | EWY | 489607500 |
| META PLATFORMS INC | META | 380220750 |
| VISTRA CORP | VST | 351408597 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 305137250 |
| NRG ENERGY INC | NRA | 257065600 |
| APPLE INC | AAPL | 241615600 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | BABA | 191960000 |
| BOEING CO | BA | 173176000 |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 165748725 |
| BAIDU INC | BIDUN | 148005550 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | AAL | 135525000 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 114729725 |
| COREWEAVE INC | CRWV | 107328806 |
| ASML HLDG NV | — | 99472000 |
| BROADCOM INC | AVGO | 56662500 |
Browse all 13F funds